Conosci i circuiti
26/10/2022 2023-03-22 10:06Conosci i circuiti
Conosci i circuiti
per scoprire quali esperienze, corsi o eventi sono disponibili su ogni pista.

Airola (BN)
Lunghezza | 1400 m |
Larghezza media | 10,5 m |
Rettilineo | 200 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Antiorario |
le esperienze disponibili a Airola

Arese (MI)
Lunghezza | 1450 m |
Larghezza media | 9 m |
Rettilineo | 473 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Opzionale |
le esperienze disponibili ad arese

Battipaglia (SA)
Con la sua pista di 1800 m, il Circuito del Sele di Battipaglia รจ il piรน grande del Sud Italia ed รจ provvisto di un lungo rettilineo in cui toccare velocitร elevatissime.
Lunghezza | 1800 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 170 m |
Curve a destra | 3 |
Curve a sinistra | 7 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Battipaglia
Binetto (BA)
Lunghezza | 1577 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 333 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Binetto


Castelletto
di Branduzzo (PV)
Lunghezza | 1900 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 350 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 9 |
Senso di marcia | Antiorario |
le esperienze disponibili a Castelletto
Fermo (FM)
Lunghezza | 850 m |
Larghezza media | 8,7 m |
Rettilineo | 130 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 7 |
Senso di marcia | Antiorario |
le esperienze disponibili a Fermo


Grobnik (Croazia)
Lunghezza | 4168,75 m |
Larghezza media | 10,6 m |
Rettilineo | 2000 m |
Curve a destra | 8 |
Curve a sinistra | 10 |
Senso di marcia | Antiorario |
Clicca sul circuito per conoscere
le esperienzeย disponibili a Grobnik
Magione (PG)
Lunghezza | 2507 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 740 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 4 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Magione


Misano (RN)
Lunghezza | 4226 m |
Larghezza media | 12 m |
Rettilineo | 530 m |
Curve a destra | 10 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Misano
Napoli-Sarno (NA)
Lunghezza | 1699 m |
Larghezza media | 9 m |
Rettilineo | 315 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 2 |
Senso di marcia | Orario |
Clicca sul circuito per conoscere
le esperienze disponibili a Napoli-sarno


Ortona (CH)
Lunghezza | 1600 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 140 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Ortona
Pomposa (FE)
Lunghezza | 1600 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 200 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 2 |
Senso di marcia | Antiorario |
le esperienze disponibili a Pomposa


Tazio Nuvolari (PV)
Lunghezza | 2805 m |
Larghezza media | 12 m |
Rettilineo | 720 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 5 |
Senso di marcia | Orario |
Clicca sul circuito per conoscere
le esperienze disponibili al Tazio Nuvolari
Vallelunga (RM)
Lunghezza | 4085 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 550 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Vallelunga


Varano
deโ Melegari (PR)
Lunghezza | 2350 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 467 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 8 |
Senso di marcia | Antiorario |
Viterbo (VT)
Lunghezza | 1300 m |
Larghezza media | 9,5 m |
Rettilineo | 180 m |
Curve a destra | 10 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Viterbo


Vrtojba (SIovenia)
Lunghezza | 800 m |
Larghezza media | 10 m |
Curve a destra | 5 |
Curve a sinistra | 4 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Vrtojba