Conosci i circuiti
26/10/2022 2024-11-27 10:45Conosci i circuiti
Conosci i circuiti
per scoprire quali esperienze, corsi o eventi sono disponibili su ogni pista.
Airola (BN)
Lunghezza | 1400 m |
Larghezza media | 10,5 m |
Rettilineo | 200 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Antiorario |
Arese (MI)
Nato sulla pista di prova del vecchio stabilimento Alfa Romeo, questo versatile circuito vanta ben 12 conformazioni.
Lunghezza | 1450 m |
Larghezza media | 9 m |
Rettilineo | 473 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Opzionale |
Battipaglia (SA)
Con la sua pista di 1800 m, il Circuito del Sele di Battipaglia รจ il piรน grande del Sud Italia ed รจ provvisto di un lungo rettilineo in cui toccare velocitร elevatissime.
Lunghezza | 1800 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 170 m |
Curve a destra | 3 |
Curve a sinistra | 7 |
Senso di marcia | Orario |
Binetto (BA)
Lunghezza | 1577 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 333 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |
Castelletto
di Branduzzo (PV)
Con il suo mix di curve, saliscendi e rettilinei, la pista di Castelletto รจ tra le piรน tecniche d'Italia.
Lunghezza | 1900 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 350 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 9 |
Senso di marcia | Antiorario |
Cremona (CR)
Tracciato molto tecnico dotato di rettilineo di quasi un km e di curvoni veloci e in appoggio. Perfetto per raggiungere alte velocitร e testare le prestazioni motoristiche, aerodinamiche e di frenata dei veicoli.
Lunghezza | 3768 m |
Larghezza media | 13 m |
Rettilineo | 400 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 7 |
Senso di marcia | Antiorario |
Grobnik (Croazia)
Lunghezza | 4168,75 m |
Larghezza media | 10,6 m |
Rettilineo | 2000 m |
Curve a destra | 8 |
Curve a sinistra | 10 |
Senso di marcia | Antiorario |
Jesolo (VE)
Lunghezza | 2507 m |
Larghezza media | 11 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
Magione (PG)
Lunghezza | 2507 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 740 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 4 |
Senso di marcia | Orario |
Misano (RN)
Il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" รจ sede di eventi di prestigio internazionale quali la MotoGP e il Campionato Mondiale Superbike.
Lunghezza | 4226 m |
Larghezza media | 12 m |
Rettilineo | 530 m |
Curve a destra | 10 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
Modena (MO)
Lunghezza | 2068 m |
Larghezza media | 12 m |
Rettilineo | 480 m |
Curve a destra | 8 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |
Napoli-Sarno (NA)
Lunghezza | 1699 m |
Larghezza media | 9 m |
Rettilineo | 315 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 2 |
Senso di marcia | Orario |
Pomposa (FE)
Dotata di 6 curve e 2 rettilinei, la pista di Pomposa richiede una buona dose di esperienza e garantisce divertimento e adrenalina.
Lunghezza | 1600 m |
Larghezza media | 10 m |
Rettilineo | 200 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 2 |
Senso di marcia | Antiorario |
Porto San Giorgio (FM)
Lunghezza | 850 m |
Larghezza media | 8,7 m |
Rettilineo | 130 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 7 |
Senso di marcia | Antiorario |
Tazio Nuvolari (PV)
La pista di Cervesina (PV) รจ stata studiata per agevolare i sorpassi ed รจ ampiamente dotata di vie fuga asfaltate che limitano gli errori dei meno esperti.
Lunghezza | 2805 m |
Larghezza media | 12 m |
Rettilineo | 720 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 5 |
Senso di marcia | Orario |
Vairano (PV)
Lunghezza | 2560 m |
Larghezza media | 7,5 m |
Rettilineo | 350 m |
Curve a destra | 11 |
Curve a sinistra | 9 |
Senso di marcia | Orario |
Vallelunga (RM)
Autodromo di riferimento per gli appassionati del Centro Italia, il Circuito Internazionale di Vallelunga offre eccellenti parametri di sicurezza e richiede una guida altamente tecnica.
Lunghezza | 4085 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 550 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |
Varano
deโ Melegari (PR)
Lunghezza | 2350 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 467 m |
Curve a destra | 6 |
Curve a sinistra | 8 |
Senso di marcia | Antiorario |
Viterbo (VT)
Lunghezza | 1300 m |
Larghezza media | 9,5 m |
Rettilineo | 180 m |
Curve a destra | 10 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
Vrtojba (SIovenia)
Lunghezza | 800 m |
Larghezza media | 10 m |
Curve a destra | 5 |
Curve a sinistra | 4 |
Senso di marcia | Orario |
Ortona (CH)
Lunghezza | 1600 m |
Larghezza media | 11 m |
Rettilineo | 140 m |
Curve a destra | 7 |
Curve a sinistra | 6 |
Senso di marcia | Orario |
le esperienze disponibili a Ortona
Pista alle Cave Vittorio Veneto (TV)
Lunghezza | 825 m |
Larghezza media | 8 m |
Curve a destra | 4 |
Curve a sinistra | 3 |
Senso di marcia | Orario |